Standaardbedragen tegemoetkoming
Het kan zo zijn dat de beroepscommissie besluit dat een klager een tegemoetkoming moet krijgen. Daarvoor worden de volgende standaard bedragen gehanteerd.
Gevangeniswezen
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Algemeen minimum | €7,50 totaal |
Na oordeel inhoudelijk gegrond | |
Strafcel of afzonderingscel | €12,50 per dag |
Andere verblijfsruimte/eigen cel | €10,- per dag |
Openen geprivilegieerde post | €7,50- per keer |
Niet mogen/ kunnen bellen met advocaat |
€12,50- per keer |
Niet verstrekken van een maaltijd | €7,50- per keer |
Ontbreken schaamschot | €12,50 per keer |
Niet doorgaan van bezoek | €20,- per keer |
Niet doorgaan van bezoek zonder toezicht | €30,- per keer |
Ten onrechte degradatie voor de duur van zes weken | €45,- per keer |
Ten onrechte a-dwangbehandeling | €75,- |
Cameratoezicht zonder voorafgaand advies van gedragsdeskundige | €5,- per dag |
Niet luchten | €12,50 per keer |
Vermissing van een doos, tas of koffer met spullen | €25,- tot €50,- |
Periode | Bedrag |
---|---|
Dagprogramma: hierbij dient als uitgangspunt de tijdsperiode van de schending van het dagprogramma met als aanvang uiterlijk een week voor de datum van het beklag en als einde het moment waarop de schending is opgeheven dan wel maximaal een week na het verzenden van de uitspraak. | |
Tot 1 week | €10,- |
Tot 2 weken | €20,- |
2 weken tot 1 maand | €30,- |
Langer dan 1 maand | €40,- |
Langer dan 2 maanden | €50,- |
Langer dan 3 maanden | €60,- |
Langer dan 4 maanden | €70,- |
Langer dan 5 maanden | €80,- |
Na oordeel op formele grond gegrond: 1/3 van het totale bedrag inhoudelijke gegrondverklaring, maar steeds minimaal in totaal €7,50.
GB (over)plaatsing beroep
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Ten onrechte in EBI | €150,- per maand |
Ten onrechte op BPG-afdeling | €125,- per maand |
Ten onrechte geen deelname aan PP | €100,- per maand |
Ten onrechte niet in (Z)BBI | €100,- per maand |
Verkeerde inrichting met verkeerd regime | €75,- per maand |
Verkeerde inrichting met juist regime | €40,- per maand |
Verkeerd huis van bewaring | €40,- per maand |
Na inwerkingtreding Wet Straffen en Beschermen Ten onrechte geen BBA |
€100,- per maand |
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Gemist algemeen verlof van 60 uur Tegemoetkoming voor een korter algemeen verlof, incidenteel verlof of starfonderbreking aanpassen naar gelang duur en reden voor het verlof |
€75,- per verlof |
Na inwerkingtreding Wet Straffen en Beschermen: Gemist kortdurend verlof (begint en eindigt op dezelfde dag) |
€30,- |
Gemist langdurend verlof | €35,- per nacht |
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Ten onrechte afbouw van medicatie afhankelijk van omstandigheden |
€25,-/€75,-/€125,- |
Oordeel arbeidsgeschiktheid na onvoldoende onderzoek | €40,- |
Niet (tijdig) doorverwijzen | €40,-/€90,- |
Onjuiste/onvoldoende behandeling arts | €125,- |
Onjuiste/onvoldoende behandeling tandarts | €125,-/€175,- |
Tbs
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Algemeen minimum | €7,50 |
Na oordeel inhoudelijk gegrond | |
Niet betrachten zorgplicht met schending recht op juiste medische verzorging | €15,- per dag |
Intensieve zorg | €12,50 per dag |
Separatie | €12,50 per dag |
Afzondering in afzonderingsruimte | €12,50,- per dag |
Afzondering in eigen verblijfsruimte | €10,- per dag |
Verblijf in 'aangeklede' afzonderingsruimte | €10,- per dag |
Afdelingsarrest | €6,- per dag |
Niet luchten | €12,50 per keer |
Vermissing van een doos, tas of koffer met spullen | €25,- tot €50,- |
Na oordeel op formele grond gegrond:
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Indien door vormverzuim niet valt te beoordelen of de bestreden beslissing inhoudelijk gezien wel kon worden genomen | 1/3 van totale bedrag inhoudelijke gegrondverklaring, maar steeds minimaal in totaal €7,50,- |
In geval van zuiver formeel verzuim met beoordeling dat de bestreden beslissing inhoudelijk gezien wel kon worden genomen | als vuistregel een vast bedrag van €12,50 waarvan onder omstandigheden kan worden afgeweken; bijv. €7,50 in geval van klein verzuim of €17,50 in geval van meermalen verzuim. |
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Na oordeel inhoudelijk gegrond | |
Verblijf in verkeerde inrichting met opgelopen achterstand in de behandeling | €650,- per maand |
In andere gevallen, afhankelijk van de ernst van de schade | €300,- per maand |
Na oordeel op formele grond gegrond andere beslissingen dan longstay | €60,- totaal |
Na oordeel op formele grond gegrond longstay | €125,- totaal |
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Na oordeel inhoudelijke gegrond artikel 76 Pbw (detentieongeschiktheid/leeftijd): - met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de PI wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand |
€650,- per maand |
Na oordeel op formele grond gegrond | €60,- per beslissing |
Na oordeel inhoudelijk gegrond art. 6.3 Wfz (duur passantentermijn vier of meer maanden) - met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de PI wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand |
€250,- per maand en vanaf de zevende maand €375,- |
Na oordeel op formele grond gegrond | €60,- per beslissing |
Jeugd
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Na oordeel inhoudelijk gegrond | |
Kamerplaatsing (structureel personeelsgebrek) | €5,- per dag |
Afzondering/kamerplaatsing | €12,50 per dag |
Disciplinaire straf in strafcel | €12,50 per dag |
Individueel programma buiten afdeling | €12,50 per dag |
Doseerprogramma | €12,50 per dag |
Vermissing van een doos, tas of koffer met spullen | €25,- tot €50,- |
Na oordeel op formele grond gegrond | €12,50 per verzuim |
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Stoppen medicatie zonder onderzoek | €35,- totaal |
Weigering nachtbezoek | €35,- totaal |
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Niet verlenen machtiging incidenteel verlof | €75,- totaal |
Onderwerp | Bedrag |
---|---|
Na oordeel inhoudelijk gegrond (duur passententermijn) - met dien verstande dat dit bedrag telkens na het verstrijken van een periode van drie maanden van voortgezet verblijf in de PI wordt verhoogd met een bedrag van €150,- per maand |
€400,- per maand |
Na oordeel op formele grond gegrond | €60,- totaal |